Opel Astra 1.7 CDTI
Нисък разход на гориво 3 100 EUR Комфорт: Климатроник, Ел.стъкла, Ел.огледала, Стерео уредба, Алуминиеви джанти, Мултифункционален волан
Сигурност: ABS, ESP, Airbag, Халогенни фарове, Парктроник, Имобилайзер, Центр. заключване
Друго: Автопилот, Серво управление, Бордови компютър, Сервизна книжка
РАБОТНО ВРЕМЕ: от понеделник до петък, от 10: 00 до 19: 00 ч.
Views: 31
Детайли
| Автомобил | Пътнически |
|---|---|
| Цена | 3 100 EUR |
| Километри | 188 912 км |
| Цвят | Черен металик |
| Регистрация | С регистрация |
| Скорости | Ръчни 6 |
| Купе | Комби |
| Задвижване | Предно |
| Двигател | 1.7L |
Спецификации
| Година | 22.11.2013 |
|---|---|
| Марка | Opel |
| Модел | Astra |
| Автомобил | Пътнически |
| Места | 5 |
| Врати | 5 |
| Задвижване | Предно |
| Скорости | Ръчни 6 |
| Вид гориво | Дизел |
| Engine Displacement (cc) | 1686 |
| Двигател (л) | 1.7 |
| Engine Max Power (HP) | 131 |
| Country | Bulgaria |
